| № п/п | кем добыто | дата | Место/территория | Проводник/фирма организатор | длинна рога | окружность рога у основания | общее кол-во баллов | место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левый | правый | левый | правый | |||||||
| 1 | Ястржембский С.В. | 06.15 | Австралия | Mary River Safaris | 19 | 18 4/8 | 11 6/8 | 12 0/8 | 61 2/8 | 1 |
| 2 | Попов К.А. | 05.08 | Австралия | Скотт/”Мери Ривер Хантинг” | 15 4/8 | 11 4/8 | 11 4/8 | 11 4/8 | 54 | 2 |
| 3 | Кургин Е.А. | 05.10 | Австралия | Logen/”MRA Safaris” | 15 0/8 | 14 4/8 | 11 2/8 | 11 2/8 | 52 | 3 |
| 4 | Огородников Л.В. | 09.00 | Австралия | М.Маккей/”Евразия-Тур” | 16 1/8 | 16 2/8 | 9 4/8 | 9 4/8 | 51 3/8 | 4 |
| 5 | Андреев О.Н. | 09.00 | Австралия | М.Маккей/”Евразия-Тур” | 14 4/8 | 14 3/8 | 10 4/8 | 10 4/8 | 49 7/8 | 5 |
| 6 | Шишкин А.Г. | 09.00 | Австралия | М.Маккей/”Евразия-Тур” | 13 1/8 | 13 2/8 | 9 4/8 | 9 4/8 | 45 3/8 | 6 |
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
- 2 МЕСТО/ПОПОВ К.А.
- 3 МЕСТО/КУРГИН Е.А.
| № п/п | кем добыто | дата | Место/территория | Проводник/фирма организатор | длинна рога | окружность рога у основания | общее кол-во баллов | место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левый | правый | левый | правый | |||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||

