| № п/п | кем добыто | дата | Место/территория | Проводник/фирма организатор | длинна рога | окружность рога у основания | общее кол-во баллов | место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левый | правый | левый | правый | |||||||
| 1 | НосковК.И. | 04.07 | Австралия | Bill Webster/”Kingham Safaris” | 29 3/8 | 28 5/8 | 5 6/8 | 5 5/8 | 69 3/8 | 1 |
| 2 | Егоров А.А. | 07.14 | Австралия | James Webster/”Kingham Safaris” | 28 4/8 | 29 6/8 | 5 1/8 | 5 0/8 | 68 3/8 | 2 |
| 3 | Ястржембский С.В. | 06.15 | Австралия | Mary River Safaris | 26 6/8 | 29 3/8 | 4 5/8 | 4 4/8 | 65 2/8 | 3 |
| 4 | Мочаев И.Н. | 10.05 | Австралия | нет данных | 21 2/8 | 22 0/8 | 4 7/8 | 4 7/8 | 53 0/8 | 4 |
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
- 1 МЕСТО/НОСКОВ К.И.
- 2 МЕСТО/ЕГОРОВ А.А
| № п/п | кем добыто | дата | Место/территория | Проводник/фирма организатор | длинна рога | окружность рога у основания | общее кол-во баллов | место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левый | правый | левый | правый | |||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||

