| № п/п | кем добыто | дата | Место/территория | Проводник/фирма организатор | длинна рога | окружность рога у основания | общее кол-во баллов | место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левый | правый | левый | правый | |||||||
| 1 | Мошкалов А.В. | 05.08 | Австралия | “Мери Ривер Сафарис” | 17 3/8 | 16 2/8 | 13 3/8 | 13 3/8 | 60 1/8 | 1 |
| 2 | Ястржембский С.В. | 06.15 | Австралия | Мери Ривер Сафарис | 14 1/8 | 13 6/8 | 10 4/8 | 10 6/8 | 49 1/8 | 2 |
| 3 | Попов К.А. | 05.08 | Австралия | Рон/”Мери Ривер Хантинг” | 9 6/8 | 9 7/8 | 13 3/8 | 13 4/8 | 46 4/8 | 3 |
| 4 | Палько Л.Л. | 07.14 | Австралия | Matt Kelman/”Australia Wide Safaris” | 8 4/8 | 9 4/8 | 13 0/8 | 13 4/8 | 44 4/8 | 4 |
| 5 | Кургин Е.А. | 05.10 | Австралия | Logen/”MRA Safaris” | 8 0/8 | 8 2/8 | 10 3/8 | 102/8 | 36 7/8 | 5 |
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
- 1 МЕСТО/МОШКАЛОВ А.В.
- 4 МЕСТО/ПАЛЬКО Л.Л.
- 5 МЕСТО/КУРГИН Е.А.
| № п/п | кем добыто | дата | Место/территория | Проводник/фирма организатор | длинна рога | окружность рога у основания | общее кол-во баллов | место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левый | правый | левый | правый | |||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||


