| № п/п | Кем добыто | Дата | Место/Территория | Проводник/Фирма-организатор | Длина рога | Окружность рога по С1 | Размах рогов | Кол-во отростков на рогах | Общее кол-во баллов | Место | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| лев. | прав. | лев. | прав. | лев. | прав. | ||||||||
| 1 | Кургин Е.А. | 04.10 | Новая Зеландия | Д.Хантер/”Glenroy Hunting” | 53 1/8 | 53 3/8 | 10 7/8 | 10 2/8 | 40 6/8 | н/д | н/д | 375 1/8 | 1 |
| 2 | Попов К.А. | 05.08 | Новая Зеландия | Славко/”Glenroy Hunting” | 56 7/8 | 48 0/8 | 9 4/8 | 8 5/8 | 37 5/8 | 6 | 6 | 344 3/8 | 2 |
| 3 | Волокушин И.Т. | 05.13 | Новая Зеландия | Д.Хантер/”Glenroy Hunting” | 46 2/8 | 45 2/8 | 2 2/8 | 8 2/8 | 37 4/8 | 6 | 6 | 342 4/8 | 3 |
| 4 | Мошкалов А.В. | 05.07 | Новая Зеландия | South Pacific Hunter | 37 5/8 | 37 5/8 | 7 2/8 | 7 2/8 | 41 0/8 | н/д | н/д | 298 5/8 | 4 |
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 9 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
- 1 МЕСТО/Кургин Е.А.
- 3 МЕСТО/Волокушин И.Т.
- 4 МЕСТО/МОШКАЛОВ А.В.
| № п/п | Кем добыто | Дата | Место/Территория | Проводник/Фирма-организатор | Длина рога | Окружность рога по С1 | Размах рогов | Кол-во отростков на рогах | Общее кол-во баллов | Место | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| лев. | прав. | лев. | прав. | лев. | прав. | ||||||||
| 11 | |||||||||||||
| 12 | |||||||||||||
| 13 | |||||||||||||
| 14 | |||||||||||||


