| № п/п | Кем добыто | Дата | Место/территория | Проводник/фирма организатор | Длинна рога | Окружность рога у основания | Общее кол-во баллов | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левый | правый | левый | правый | |||||||
| 1 | Носков К.И. | 04.07 | Австралия | B. Webster/”Kingham Safaris” | 41 7/8 | 41 1/8 | 15 5/8 | 15 5/8 | 114 2/8 | 1 |
| 2 | Ястржембский С.В. | 06.15 | Австралия | “Mary River Safaris” | 37 2/8 | 39 2/8 | 15 6/8 | 15 6/8 | 108 0/8 | 2 |
| 3 | Попов К.А. | 05.08 | Австралия | Скотт/”Мери Ривер Хантинг” | 35 6/8 | 34 0/8 | 18 4/8 | 18 4/8 | 106 6/8 | 3 |
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
- 1 МЕСТО/НОСКОВ К.И.
- 3 МЕСТО/ПОПОВ К.А.
| № п/п | Кем добыто | Дата | Место/территория | Проводник/фирма организатор | Длинна рога | Окружность рога у основания | Общее кол-во баллов | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левый | правый | левый | правый | |||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||

