| № п/п | Кем добыто | Дата | Место/Территория | Проводник/Фирма-организатор | Длина рога | Окружность розетки рога | Развал рогов | Кол-во отростков на рогах | Общее кол-во баллов | Место | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| лев. | прав. | лев. | прав. | лев. | прав. | ||||||||
| 1 | Ястржембский С.В. | 06.15 | Австралия | Mary River Safaris | 29 7/8 | 30 6/8 | 8 5/8 | 8 4/8 | 16 6/8 | 4 | 3 | 146 5/8 | 1 |
| 2 | Егоров А.А. | 04.19 | Австралия | J. Webster/Kingham Safaris | 27 2/8 | 26 7/8 | 6 5/8 | 6 4/8 | 24 3/8 | 4 | 4 | 138 2/8 | 2 |
| 3 | Попов К.А. | 05.08 | Австралия | Дарвин/”Мери Ривер Хантинг” | 29 3/8 | 32 1/8 | 4 2/8 | 4 2/8 | 14 1/8 | 4 | 3 | 137 6/8 | 3 |
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 9 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
- 2 МЕСТО/ЕГОРОВ А.А.
- 3 МЕСТО/ПОПОВ К.А.
| № п/п | Кем добыто | Дата | Место/Территория | Проводник/Фирма-организатор | Длина рога | Окружность розетки рога | Развал рогов | Кол-во отростков на рогах | Общее кол-во баллов | Место | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| лев. | прав. | лев. | прав. | лев. | прав. | ||||||||
| 11 | |||||||||||||
| 12 | |||||||||||||
| 13 | |||||||||||||

