| № п/п | Кем добыто | Дата | Место/Территория | Проводник/Фирма-организатор | Длина рога | Окружность розетки рога | Развал рогов | Кол-во тип. отростков на рогах | Общее кол-во баллов | Место | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| лев. | прав. | лев. | прав. | лев. | прав. | ||||||||
| 1 | Носков К.И. | 04.07 | Австралия | B. Webster/”Kingham Safaris” | 33 5/8 | 33 7/8 | 7 6/8 | 7 6/8 | 21 2/8 | 3 | 3 | 158 0/8 | 1 |
| 2 | Егоров А.А. | 07.14 | Австралия | J.Webster/”Kingham Safaris” | 29 3/8 | 29 4/8 | 6 7/8 | 6 7/8 | 26 4/8 | 3 | 3 | 150 4/8 | 2 |
| 3 | Мошкалов А.В. | 05.08 | Австралия | “Meri River Australian Safaris” | 32 3/8 | 32 4/8 | 7 0/8 | 7 0/8 | 19 3/8 | 3 | 3 | 146 4/8 | 3 |
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 9 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
- 1 МЕСТО/НОСКОВ К.И.
- 2 МЕСТО/ЕГОРОВ А.А.
| № п/п | Кем добыто | Дата | Место/Территория | Проводник/Фирма-организатор | Длина рога | Окружность розетки рога | Развал рогов | Кол-во тип. отростков на рогах | Общее кол-во баллов | Место | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| лев. | прав. | лев. | прав. | лев. | прав. | ||||||||
| 11 | |||||||||||||
| 12 | |||||||||||||
| 13 | |||||||||||||

