| №п/п | Кем добыто | Дата | Место/Территория | Проводник/Фирма-организатор | Длинна рога | Окружность рога у основания | Окружность рога в 1-й четверти | Общее кол-во баллов | Место | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| лев. | прав. | лев. | прав. | лев. | прав. | |||||||
| 1 | Васильев Ю.В. | 09.19 | Монголия/Гоби | Tugso/Nomad Outdoor Travel | 45 2/8 | 44 3/8 | 18 3/8 | 18 0/8 | 17 0/8 | 17 0/8 | 208 5/8 | 1 |
| 2 | Егоров А.А. | 07.15 | Монголия/Гоби | Adiva Raglaa/”ProfiHunt” | 42 3/8 | 44 3/8 | 16 7/8 | 16 7/8 | 16 4/8 | 16 4/8 | 200 5/8 | 2 |
| 3 | Андреев О.Н. | 09.06 | Монголия/Гоби | Муш/”Рено-Селоданк” | 47 1/8 | 42 4/8 | 15 1/8 | 15 2/8 | 14 3/8 | 14 3/8 | 192 4/8 | 3 |
| 4 | Бендерский Э.В. | 09.14 | Монголия/Гоби | нет данных | 43 6/8 | 43 0/8 | 16 2/8 | 16 1/8 | 13 6/8 | 14 4/8 | 188 7/8 | 4 |
| 5 | Малеев В.Г. | 08.03 | Монголия/Гоби | “Монгол-Тревел” | 37 4/8 | 36 6/8 | 16 7/8 | 16 7/8 | 15 0/8 | 15 0/8 | 180 0/8 | 5 |
| 6 | Шестаков В.Б. | 08.23 | Монголия/Гоби | Tugso/Nomad Outdoor Travel | 32 0/8 | 39 0/8 | 17 0/8 | 16 6/8 | 15 0/8 | 14 3/8 | 173 7/8 | 6 |
| 7 | Ястржембский С.В. | 08.23 | Монголия/Гоби | Tugso/Nomad Outdoor Travel | 38 4/8 | 40 4/8 | 15 4/8 | 15 3/8 | 13 6/8 | 13 3/8 | 173 6/8 | 7 |
| 8 | Федотов Д.И. | 08.23 | Монголия/Гоби | Tugso/Nomad Outdoor Travel | 38 5/8 | 36 6/8 | 16 1/8 | 15 7/8 | 14 3/8 | 14 3/8 | 173 1/8 | 8 |
| 9 | Палько Л.Л. | 09.18 | Монголия/Гоби | Tugso/Nomad Outdoor Travel | 40 5/8 | 35 4/8 | 14 7/8 | 14 7/8 | 13 0/8 | 13 0/8 | 169 4/8 | 9 |
| 10 | ||||||||||||
| №п/п | Кем добыто | Дата | Место/Территория | Проводник/Фирма-организатор | Длинна рога | Окружность рога у основания | Окружность рога в 1-й четверти | Общее кол-во баллов | Место | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| лев. | прав. | лев. | прав. | лев. | прав. | |||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||




