№п/п | Кем добыто | Дата | Место/Территория | Проводник/Фирма-организатор | Длинна рога | Окружность рога у основания | Окружность рога в 1-й четверти | Общее кол-во баллов | Место | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев. | прав. | лев. | прав. | лев. | прав. | |||||||
1 | Огородников Л.В. | 11.05 | Китай/Ганьсу | Гием/Рено Селаданг | 38 1/8 | 40 1/8 | 16 6/8 | 16 5/8 | 14 4/8 | 14 6/8 | 175 5/8 | 1 |
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 |
№п/п | Кем добыто | Дата | Место/Территория | Проводник/Фирма-организатор | Длинна рога | Окружность рога у основания | Окружность рога в 1-й четверти | Общее кол-во баллов | Место | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев. | прав. | лев. | прав. | лев. | прав. | |||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 |