АРГАЛИ АЛТАЙСКИЙ / ALTAI ARGALI (A50)

Азия Редакция

№п/п Кем добыто Дата Место/Территория Проводник/Фирма-организатор Длинна рога Окружность рога у основания Окружность рога в 1-й четверти Общее кол-во баллов Место
лев. прав. лев. прав. лев. прав.
1 Васильев Ю.В. 09.21 Монголия Tugsgargal Tugso/Nomad Outdoor Travel 53 6/8 52 7/8 19 7/8 20 7/8 18 2/8 18 2/8 236 5/8 1
2 Мочаев И.П. 11.03 Монголия “Сафари-Валмир” 50 0/8 50 7/8 18 0/8 17 6/8 17 0/8 16 6/8 221 7/8 2
3 Бендерский Э.В. 07.12 Монголия “Профи Хант” 47 4/8 50 2/8 20 1/8 20 2/8 17 5/8 17 6/8 220 4/8 3
4 Кургин Е.А. 09.12 Монголия/Hovd Huyag/Triumpf LLC 46 1/8 46 6/8 19 6/8 19 5/8 17 6/8 17 7/8 218 2/8 4
5 Егоров А.А. 10.05 Монголия Мунку/”Профи Хант” 49 1/8 49 1/8 19 0/8 19 0/8 17 1/8 17 0/8 214 5/8 5
6 Шестаков В.Б. 08.23 Монголия Tugsgargal Tugso/Nomad Outdoor Travel 43 6/8 45 7/8 18 7/8 19 4/8 16 3/8 16 6/8 210 1/8 6
7 Малеев В.Г. 11.05 Монголия Бутдорик/”Монгол-Тревел” 47 3/8 47 2/8 19 6/8 19 5/8 16 6/8 16 5/8 209 1/8 7
8
9
10

 

 

№п/п Кем добыто Дата Место/Территория Проводник/Фирма-организатор Длинна рога Окружность рога у основания Окружность рога в 1-й четверти Общее кол-во баллов Место
лев. прав. лев. прав. лев. прав.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20