№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/территория | Проводник/Фирма-организатор | Длинна рога | Окружность рога у основания | Общее количество баллов | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев. | прав. | лев. | прав. | |||||||
1 | Матвеев Н.И. | 07.18 | Испания/Mallorca | Rafael/”Lunx Tours” | 30 6/8 | 30 6/8 | 6 6/8 | 6 6/8 | 75 0/8 | 1 |
2 | Ястржембский С.В. | 07.15 | Испания/Mallorca | Mariano Lopes Penuevo | 29 0/8 | 30 3/8 | 5 7/8 | 6 3/8 | 71 5/8 | 2 |
3 | Острецов П.В. | 09.23 | Испания/Mallorca | Pedro Alarcon/”La Pedriza Spain” | 28 2/8 | 28 2/8 | 7 4/8 | 7 4/8 | 71 4/8 | 3 |
4 | Чечеткин И.Б. | 04.14 | Испания/Mallorca | Ignacio Navasques/”Gtreat Spanesh Hunts” | 27 0/8 | 27 2/8 | 7 2/8 | 7 2/8 | 68 6/8 | 4 |
5 | Попов К.А. | 03.11 | Испания/Mallorca | Alvaro Mazon/”Camino ReaL HC” | 25 1/8 | 23 5/8 | 7 3/8 | 7 3/8 | 63 4/8 | 5 |
6 | Егоров А.А. | 05.15 | Испания/Mallorca | “La Espadella” | 23 2/8 | 23 6/8 | 7 5/8 | 7 6/8 | 62 3/8 | 6 |
7 | Оленюк С.Н. | 08.17 | Испания/Mallorca | нет данных | 25 7/8 | 25 0/8 | 5 4/8 | 5 5/8 | 62 0/8 | 7 |
8 | Шестаков В.Б. | 10.19 | Испания/Mallorca | самостоятельно | 22 7/8 | 24 6/8 | 7 1/8 | 6 6/8 | 61 4/8 | 8 |
9 | Васильев Ю.В. | 11.16 | Испания/Mallorca | Серра-де-Трамунтара/”Trophy Trails” | 22 2/8 | 22 3/8 | 7 6/8 | 7 2/8 | 59 5/8 | 9 |
10 | Палько Л.Л. | 05.15 | Испания | Tomeu Blanque/”La Espadella” | 20 2/8 | 20 2/8 | 7 7/8 | 7 7/8 | 56 2/8 | 10 |
№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/территория | Проводник/Фирма-организатор | Длинна рога | Окружность рога у основания | Общее количество баллов | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев. | прав. | лев. | прав. | |||||||
11 | Бендерский Э.В. | 07.13 | Испания | нет данных | 18 7/8 | 18 7/8 | 5 7/8 | 6 0/8 | 49 5/8 | 11 |
12 | Чиналиев В.У. | 07.18 | Испания/Mallorca | Загорулько А. | 16 5/8 | 16 3/8 | 5 7/8 | 5 6/8 | 44 5/8 | 12 |
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |