БАРАН РАЦКА / RACKA SHEEP (E11,E98)

Европа Редакция

№ п/п Кем добыто Дата Место/территория Проводник/Фирма-организатор Длинна рога Окружность рога у основания Общее количество баллов Место
лев. прав. лев. прав.
1 Палько Л.Л. 08.15 Македония Anton Tonchev/”Hunt Europe LTD” 26 7/8 26 4/8 8 6/8 8 4/8 70 5/8 1
2 Кузнецов А.А. 04.13 Македония Z.Sokollc/”Safari International” 21 5/8 25 2/8 8 6/8 8 2/8 63 7/8 2
3 Бендерский Э.В. 11.13 Македония нет данных 24 3/8 24 5/8 7 2/8 7 2/8 63 4/8 3
4 Ястржембский С.В. 04.14 Чехия самостоятельно 23 1/8 23 2/8 8 3/8 8 4/8 63 2/8 4
5 Васильев Ю.В. 04.17 Македония Anton Tonchev/”Hunt Europe LTD” 21 6/8 21 7/8 8 0/8 8 3/8 60 0/8 5
6 Матвеев Н.И. 06.19 Македония Anton Tonchev/”Hunt Europe LTD” 20 2/8 20 3/8 9 2/8 9 0/8 58 7/8 6
7 Егоров А.А. 09.13 Македония/Skopie Z.Sokollc/”Safari International” 19 7/8 20 0/8 8 1/8 8 0/8 56 0/8 7
8 Оленюк С.Н. 05.23 Македония Дмитриев Илья 16 1/8 16 7/8 10 1/8 9 4/8 52 5/8 8
9
10

 

 

 

№ п/п Кем добыто Дата Место/территория Проводник/Фирма-организатор Длинна рога Окружность рога у основания Общее количество баллов Место
лев. прав. лев. прав.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20