№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/территория | Проводник/Фирма-организатор | Длинна рога | Окружность рога у основания | Общее количество баллов | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев. | прав. | лев. | прав. | |||||||
1 | Васильев Ю.В. | 01.19 | Республика Беларусь | Александр/Сафари-Валмир | 20 4/8 | 21 2/8 | 16 1/8 | 16 2/8 | 74 1/8 | 1 |
2 | Шестаков В.Б | 12.20 | Республика Беларусь | Самостоятельно | 19 6/8 | 18 4/8 | 13 3/8 | 12 7/8 | 64 4/8 | 2 |
3 | Котелкин А.И. | 02.05 | Республика Беларусь | Борисчик А./Alex nature | 17 7/8 | 17 3/8 | 14 1/8 | 14 1/8 | 63 4/8 | 3 |
4 | Рудницкий В.М. | 01.20 | Республика Беларусь | А. Чернушевич/Arthunt | 18 5/8 | 18 1/8 | 13 3/8 | 13 1/8 | 63 2/8 | 4 |
5 | Рудницкий В.М. | 11.22 | Республика Беларусь | А. Чернушевич/Arthunt | 18 4/8 | 18 0/8 | 13 6/8 | 12 7/8 | 63 1/8 | 5 |
6 | Бендерский Э.В. | 02.10 | Республика Беларусь | нет данных | 15 5/8 | 18 5/8 | 12 4/8 | 12 6/8 | 62 4/8 | 6 |
7 | Острецов П.В. | 01.22 | Республика Беларусь | Oleg Shehitov | 18 1/8 | 17 3/8 | 13 5/8 | 13 2/8 | 62 3/8 | 7 |
8 | Попов К.А. | 02.14 | Польша | Krzysztof Zoch/Borki | 17 3/8 | 17 1/8 | 14 2/8 | 13 2/8 | 62 0/8 | 8 |
9 | Скоробогатько А.И. | 12.02 | Россия/Рязанская обл. | В.Иваничев/МОК Сафари | 17 4/8 | 17 6/8 | 13 1/8 | 12 7/8 | 61 2/8 | 9 |
10 | Малеев В.Г. | 01.06 | Белоруссия/Налиб.пуща | Николай/Профи-Хант | 18 4/8 | 18 6/8 | 12 0/8 | 12 0/8 | 61 2/8 | 9 |
11 | Самсонов К.В. | 02.18 | Республика Беларусь | Осиповский лесхоз ГОЛХУ | 14 0/8 | 14 7/8 | 17 0/8 | 14 7/8 | 60 6/8 | 10 |
№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/территория | Проводник/Фирма-организатор | Длинна рога | Окружность рога у основания | Общее количество баллов | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев. | прав. | лев. | прав. | |||||||
12 | Губарев В.В. | 01.23 | Республика Беларусь | А. Чернушевич/Arthunt | 17 3/8 | 18 1/8 | 33 3/8 | 11 4/8 | 58 3/8 | 11 |
13 | Андреев О.Н. | 12.01 | Украина/Винницкий зап. | Иван/ВОО | 16 4/8 | 16 6/8 | 12 4/8 | 12 4/8 | 58 2/8 | 12 |
14 | Ястржембский С.В. | 12.07 | Польша | Самостоятельно | 16 3/8 | 13 0/8 | 14 3/8 | 14 1/8 | 57 7/8 | 13 |
15 | Маматченко О.М. | 03.03 | Белоруссия/Белов.пущ. | Самостоятельно | 16 4/8 | 13 6/8 | 13 1/8 | 13 2/8 | 56 5/8 | 14 |
16 | Шилыковский А.В. | 01.16 | Республика Беларусь | А. Чернушевич/Arthunt | 15 4/8 | 15 2/8 | 12 3/8 | 12 6/8 | 55 7/8 | 15 |
17 | Каширин А.О. | 11.23 | Республика Беларусь | МОК Сафари | 14 7/8 | 16 0/8 | 12 6/8 | 12 1/8 | 55 6/8 | 16 |
18 | Матвеев Н.И. | 04.24 | Республика Беларусь | Борисчик Александр | 15 7/8 | 16 1/8 | 11 2/8 | 12 2/8 | 55 4/8 | 17 |
19 | Кургин Е.А. | 02.09 | Польша | K.Zlov/Borki | 16 2/8 | 15 3/8 | 11 0/8 | 11 5/8 | 54 2/8 | 18 |
20 | Ястржембский С.В. | 12.99 | Украина/Винницкий зап. | нет данных | 14 7/8 | 15 1/8 | 11 2/8 | 11 4/8 | 52 6/8 | 19 |
21 | Огородников Л.В. | 06.01 | Украина/Винницкий зап. | А. Корол/Уладовская дача | 15 1/8 | 14 7/8 | 11 2/8 | 11 2/8 | 52 4/8 | 20 |
22 | Пономаренко А.А. | 01.00 | Россия/Вологодская обл. | В. Краев/МОК Сафари | 15 1/8 | 15 0/8 | 10 7/8 | 11 2/8 | 52 2/8 | 21 |
23 | Куликов А.С. | 11.02 | Россия/Тверская обл. | Подтяжкин О./Евразия-Тур | 15 2/8 | 15 1/8 | 9 4/8 | 9 6/8 | 49 5/8 | 22 |
24 |