№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/территория | Проводник/Фирма-организатор | Длинна рога | Окружность рога у основания | Общее количество баллов | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев. | прав. | лев. | прав. | |||||||
1 | Ястржембский С.В. | 11.14 | Хорватия | Josip Tomljanovic/J&P Agent d.o.o.SENJ | 33 2/8 | 32 5/8 | 8 1/8 | 8 0/8 | 82 0/8 | 1 |
2 | Егоров А.А. | 11.17 | Хорватия | Zlatko Sokolic/Safari International | 27 1/8 | 27 2/8 | 9 3/8 | 9 3/8 | 73 1/8 | 2 |
3 | Бендерский Э.В. | 04.15 | Хорватия | Josip Tomljanovic/J&P Agent d.o.o.SENJ | 24 6/8 | 24 5/8 | 7 3/8 | 7 2/8 | 64 0/8 | 3 |
4 | Федотов Д.И. | 02.23 | Хорватия | Stilinovik I /J&P Agent d.o.o. SENG | 22 0/8 | 22 2/8 | 8 2/8 | 8 1/8 | 60 5/8 | 4 |
5 | Матвеев Н.И. | 06.19 | Македония | Антон Тончев/Сафари Македония | 16 4/8 | 19 5/8 | 7 6/8 | 7 3/8 | 51 2/8 | 5 |
6 | Попов К.А. | 01.15 | Чехия | Ivan Bezak/Tatralov | 18 1/8 | 17 6/8 | 6 2/8 | 5 6/8 | 47 7/8 | 6 |
7 | Васильев Ю.В. | 04.17 | Македония | Антон Тончев/Сафари Македония | 12 4/8 | 12 1/8 | 7 1/8 | 7 1/8 | 38 7/8 | 7 |
8 | Бендерский Э.В. | 04.15 | Хорватия | Josip Tomljanovic/J&P Agent d.o.o.SENJ | 0 | 26 0/8 | 0 | 7 2/8 | 33 2/8 | 8 |
9 | ||||||||||
10 |
№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/территория | Проводник/Фирма-организатор | Длинна рога | Окружность рога у основания | Общее количество баллов | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев. | прав. | лев. | прав. | |||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |