КОЗЕРОГ ИСПАНСКИЙ ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ / SOUTHEASTERN SPANISH IBEX (E27)

Европа Редакция

№ п/п Кем добыто Дата Место/территория Проводник/Фирма-организатор Длинна рога Окружность рога у основания Общее количество баллов Место
лев. прав. лев. прав.
1 Мочаев И.Н. 03.15 Испания/Гранада Angel Merino/Spanish ibex 29 0/8 26 3/8 9 3/8 9 7/8 74 5/8 1
2 Острецов П.В. 03.23 Испания/Гранада Pedro Alarcon/La Pedriza Spain 26 7/8 26 7/8 9 3/8 9 3/8 72 4/8 2
3 Острецов В.М. 03.05 Испания/Гранада Мерино/самост 28 3/8 26 6/8 7 7/8 8 0/8 71 0/8 3
4 Егоров А.А. 11.12 Испания/Андалузия Felix Martin 27 3/8 24 7/8 9 2/8 9 3/8 70 7/8 4
5 Назаркин С.В. 10.13 Испания/Гранада Анхел/Spanish Ibex 24 5/8 26 4/8 8 5/8 8 5/8 68 3/8 5
6 Мошкалов А.В. 05.06 Испания F. Lalanne/Safari Brokers 25 5/8 24 7/8 8 6/8 8 6/8 68 0/8 6
7 Ястржембский С.В. 12.09 Испания/Гранада Профи Хант 25 5/8 25 7/8 8 3/8 8 1/8 68 0/8 6
8 Палько Л.Л. 05.15 Испания/Гранада Antonio Faez/La Espadella 24 3/8 23 5/8 9 7/8 9 7/8 67 6/8 7
9 Васильев Ю.В. 05.13 Испания A.R. Zafra/Viphuntersclub 24 0/8 23 5/8 8 5/8 8 5/8 64 7/8 8
10 Попов К.А. 12.10 Испания/Гранада Juan A. Garcia/Camino Real HC 22 4/8 23 0/8 9 3/8 9 5/8 64 4/8 9
11 Васильев Ю.В. 11.15 Испания/Андалузия Daniel Herranz/Greenatur 24 6/8 23 6/8 7 7/8 7 7/8 64 2/8 10

 

 

 

№ п/п Кем добыто Дата Место/территория Проводник/Фирма-организатор Длинна рога Окружность рога у основания Общее количество баллов Место
лев. прав. лев. прав.
12 Малеев В.Г. 05.04 Испания М.Мартов/Профи Хант 23 4/8 22 4/8 8 0/8 8 0/8 62 0/8 11
13 Бендерский Э.В. 03.12 Испания нет данных 22 5/8 21 1/8 8 5/8 8 4/8 60 7/8 12
14 Заика А.А. 10.13 Испания Основной инстинкт 21 0/8 20 4/8 8 3/8 8 0/8 57 7/8 13
15 Кургин Е.А. 01.10 Испания/Гранада Daco/Espacaza 20 4/8 20 0/8 8 2/8 8 0/8 56 6/8 14
16 Калабина Н.С. 10.13 Испания Сергей/Основной инстинкт 19 1/8 19 6/8 8 3/8 8 3/8 55 5/8 15
17
18
19
20
21