№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/территория | Проводник/Фирма-организатор | Длинна рога | Окружность рога у основания | Общее количество баллов | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев. | прав. | лев. | прав. | |||||||
1 | Соколов А.Г. | 11.15 | Испания/Granada | Inr. Safaris Corp. | 29 0/8 | 29 6/8 | 8 4/8 | 8 4/8 | 75 6/8 | 1 |
2 | Ястржембский С.В. | 01.21 | Испания/Malaga | Pedro Alarcon/La Pedriza Spain | 25 5/8 | 27 5/8 | 7 7/8 | 7 7/8 | 69 0/8 | 2 |
3 | Палько Л.Л. | 05.15 | Испания/Malaga | Antonio Faez/”La Espadella” | 21 4/8 | 22 4/8 | 9 4/8 | 9 4/8 | 63 0/8 | 3 |
4 | Острецов П.В. | 03.23 | Испания/Malaga | Pedro Alarcon/La Pedriza Spain | 21 7/8 | 21 7/8 | 9 3/8 | 9 3/8 | 62 4/8 | 4 |
5 | Кургин Е.А. | 01.10 | Испания | M. Lachica/”Espacaza” | 22 1/8 | 22 1/8 | 8 7/8 | 8 6/8 | 61 7/8 | 5 |
6 | Мочаев И.Н. | 10.08 | Испания | Angel Merlno/”Beko Hunters” | 21 4/8 | 21 5/8 | 8 3/8 | 8 4/8 | 60 0/8 | 6 |
7 | Васильев Ю.В. | 05.13 | Испания/Валенсия | A.R. Zafra/”Viphunterscllub” | 20 5/8 | 22 6/8 | 8 1/8 | 8 1/8 | 59 5/8 | 7 |
8 | Малеев В.Г. | 11.04 | Испания | “Профи-Хант” | 21 1/8 | 20 1/8 | 8 3/8 | 8 2/8 | 57 7/8 | 8 |
9 | Бендерский Э.В. | 03.12 | Испания | нет данных | 21 0/8 | 19 4/8 | 8 7/8 | 8 4/8 | 57 7/8 | 8 |
10 | Назаркин С.В. | 10.17 | Испания | нет данных | 21 1/8 | 20 5/8 | 7 2/8 | 7 2/8 | 56 2/8 | 9 |
11 | Попов К.А. | 12.10 | Испания | Juan A. Garcia/”Camino Real HC” | 20 2/8 | 18 5/8 | 8 7/8 | 8 3/8 | 56 1/8 | 10 |
№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/территория | Проводник/Фирма-организатор | Длинна рога | Окружность рога у основания | Общее количество баллов | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев. | прав. | лев. | прав. | |||||||
12 | Заика А.А. | 10.13 | Испания | “Основной инстинкт тур” | 18 7/8 | 19 5/8 | 8 2/8 | 8 2/8 | 55 0/8 | 11 |
13 | Назаркин С.В. | 10.13 | Испания | Анхел/”Spanish Ibex” | 19 6/8 | 19 4/8 | 7 6/8 | 7 6/8 | 54 6/8 | 12 |
14 | Ястржембский С.В. | 12.09 | Испания | “Профи-Хант” | 15 4/8 | 17 6/8 | 7 5/8 | 7 6/8 | 48 5/8 | 13 |
15 | Егоров А.А. | 11.12 | Испания | Felix Martin | 15 1/8 | 15 1/8 | 7 7/8 | 7 7/8 | 46 0/8 | 14 |
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 |