№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/территория | Проводник/Фирма-организатор | Длинна рога | Окружность рога у основания | Общее количество баллов | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев. | прав. | лев. | прав. | |||||||
1 | Ястржембский С.В. | 12.09 | Испания/Oviedo | “Профи-Хант” | 8 4/8 | 8 3/8 | 3 0/8 | 3 1/8 | 23 0/8 | 1 |
2 | Чечеткин И.Б. | 04.15 | Испания/Leon | I. Navasgues/”Great Spanish Hunt” | 8 3/8 | 8 3/8 | 3 0/8 | 3 0/8 | 22 6/8 | 2 |
3 | Васильев Ю.В. | 11.17 | Испания/Аsturias | D.Herranz/”Trophy Trails” | 7 3/8 | 7 2/8 | 3 2/8 | 3 1/8 | 21 0/8 | 3 |
4 | Кургин Е.А. | 11.11 | Испания/Leon | Javier/”Espacaza” | 7 4/8 | 7 3/8 | 3 0/8 | 2 7/8 | 20 6/8 | 4 |
5 | Бендерский Э.В. | 10.13 | Испания | нет данных | 7 2/8 | 7 2/8 | 3 0/8 | 3 0/8 | 20 4/8 | 5 |
6 | Попов К.А. | 11.10 | Испания/Leon | Alvaro Mazon/”Camino Real HC” | 7 0/8 | 7 1/8 | 2 6/8 | 2 4/8 | 19 3/8 | 6 |
7 | Егоров А.А. | 11.12 | Испания/Leon | Felix Martin | 5 5/8 | 5 5/8 | 3 0/8 | 3 0/8 | 17 2/8 | 7 |
8 | Палько Л.Л. | 05.15 | Испания/Asturias | Antonio Faez/”La Eapadella” | 5 5/8 | 5 5/8 | 2 4/8 | 2 4/8 | 16 2/8 | 8 |
9 | ||||||||||
10 |
№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/территория | Проводник/Фирма-организатор | Длинна рога | Окружность рога у основания | Общее количество баллов | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев. | прав. | лев. | прав. | |||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |