№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/территория | Проводник/Фирма-организатор | Длинна рога | Окружность рога у основания | Общее количество баллов | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев. | прав. | лев. | прав. | |||||||
1 | Васильев Ю.В. | 04.17 | Македония | Антон Тончев/Сафари Македония | 32 1/8 | 32 6/8 | 8 0/8 | 7 7/8 | 80 6/8 | 1 |
2 | Кузнецов А.А. | 04.13 | Македония | Марио/”Сафари Интернас.” | 31 5/8 | 32 0/8 | 6 4/8 | 6 5/8 | 76 7/8 | 2 |
3 | Бендерский Э.В. | 11.13 | Македония | нет данных | 30 4/8 | 29 4/8 | 6 6/8 | 6 5/8 | 73 3/8 | 3 |
4 | Ястржембский С.В. | 11.12 | Македония | З. Соколич/”Cафари Интернас.” | 28 2/8 | 31 2/8 | 6 1/8 | 6 2/8 | 71 7/8 | 4 |
5 | Егоров А.А. | 12.12 | Македония | Vasko/”Safari international” | 26 7/8 | 28 3/8 | 7 4/8 | 7 4/8 | 70 2/8 | 5 |
6 | Кургин Е.А. | 09.13 | Македония | З. Соколич/”Сафари Интернас.” | 26 0/8 | 25 7/8 | 7 4/8 | 7 2/8 | 66 5/8 | 6 |
7 | Матвеев Н.И. | 06.19 | Македония | Антон Тончев/Сафари Македония | 25 1/8 | 25 3/8 | 7 0/8 | 7 0/8 | 64 4/8 | 7 |
8 | Попов К.А. | 03.13 | Македония | З. Соколич/”Сафари Интернас.” | 16 7/8 | 17 0/8 | 6 7/8 | 6 7/8 | 47 5/8 | 8 |
9 | ||||||||||
10 |
№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/территория | Проводник/Фирма-организатор | Длинна рога | Окружность рога у основания | Общее количество баллов | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев. | прав. | лев. | прав. | |||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |