№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/территория | Проводник/фирма-организатор | Длинна рога | Обхват верхней лопаты | Ширина лопаты глаз. отростка | Развал рогов | Кол-во отростков на рогах | Общее кол-во баллов | Место | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев. | прав | лев. | прав | лев. | прав | лев. | прав | ||||||||
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
7 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
10 |
№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/территория | Проводник/фирма-организатор | Длинна рога | Обхват верхней лопаты | Ширина лопаты глаз. отростка | Развал рогов | Кол-во тип. отростков на рогах | Общее кол-во баллов | Место | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев. | прав | лев. | прав | лев. | прав | лев. | прав | ||||||||
11 | |||||||||||||||
12 | |||||||||||||||
13 | |||||||||||||||
14 | |||||||||||||||
15 | |||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
18 | |||||||||||||||
19 | |||||||||||||||
20 |