№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/территория | Проводник/Фирма-организатор | Длинна рога | Окружность рога у основания | Общее количество баллов | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев. | прав. | лев. | прав. | |||||||
1 | Мирзоян О.И. | 10.11 | Франция/Руссильон | нет данных | 10 0/8 | 9 7/8 | 3 1/8 | 3 1/8 | 26 1/8 | 1 |
2 | Егоров А.А. | 05.13 | Испания/Pirineos | La Espadella | 9 7/8 | 9 7/8 | 2 5/8 | 2 5/8 | 25 0/8 | 2 |
3 | Чечеткин И.Б. | 04.14 | Испания | Ignacio Navasques/”Great Spanesh Hunts” | 8 7/8 | 8 7/8 | 3 4/8 | 3 4/8 | 24 6/8 | 3 |
4 | Соколов А.Г. | 07.15 | Испания/Pirineos | Int. Safaris Corp | 8 | 8 1/8 | 3 2/8 | 3 2/8 | 22 5/8 | 4 |
5 | Васильев Ю.В. | 05.17 | Испания | Даниель/”Трофи Трейк” | 8 5/8 | 8 4/8 | 2 6/8 | 2 6/8 | 22 5/8 | 4 |
6 | Губарев В.В. | 11.10 | Испания/Pirineos | самостоятельно | 8 3/8 | 7 7/8 | 3 0/8 | 3 0/8 | 22 2/8 | 5 |
7 | Заика А.А. | 10.12 | Франция | нет данных | 8 1/8 | 8 2/8 | 2 6/8 | 2 7/8 | 22 0/8 | 6 |
8 | Ястржембский С.В. | 12.09 | Испания | “Профи-Хант” | 7 4/8 | 7 3/8 | 3 9/8 | 3 2/8 | 21 4/8 | 7 |
9 | Палько Л.Л. | 05.15 | Испания | Alberto Julve/”La Espadella” | 8 3/8 | 8 3/8 | 2 3/8 | 2 3/8 | 21 4/8 | 7 |
10 | Попов К.А. | 11.10 | Испания | Alvaro Mazon/”Camino Real HC” | 7 7/8 | 7 4/8 | 3 0/8 | 3 0/8 | 21 3/8 | 8 |
11 | Кургин Е.А. | 11.11 | Испания | Javier/”Espacaza” | 8 0/8 | 7 7/8 | 2 5/8 | 2 5/8 | 21 1/8 | 9 |
12 | Матвеев Н.И. | 05.18 | Испания | Джони/”Lunx Tours” | 7 3/8 | 7 4/8 | 2 3/8 | 2 3/8 | 19 5/8 | 10 |
№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/территория | Проводник/Фирма-организатор | Длинна рога | Окружность рога у основания | Общее количество баллов | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев. | прав. | лев. | прав. | |||||||
13 | Бендерский Э.В. | 10.13 | Испания | нет данных | 6 4/8 | 6 3/8 | 2 2/8 | 2 3/8 | 17 4/8 | 11 |
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 |