№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/территория | Проводник/Фирма-организатор | Длинна рога | Окружность рога у основания | Общее количество баллов | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев. | прав. | лев. | прав. | |||||||
1 | Ястржембский С.В. | 11.16 | Франция/Lion | Vincent Lacoste/”Profi Hunt” | 9 7/8 | 9 7/8 | 3 5/8 | 3 5/8 | 27 | 1 |
2 | Егоров А.А. | 10.15 | Франция/Lion | Vincent Lacoste/”Profi Hunt” | 9 5/8 | 9 6/8 | 3 6/8 | 3 6/8 | 26 7/8 | 2 |
3 | Ястржембский С.В. | 01.24 | Франция/Vercors mountain | Hunt in France | 9 4/8 | 9 5/8 | 3 4/8 | 3 4/8 | 26 1/8 | 3 |
4 | Васильев Ю.В. | 11.19 | Франция/Lion | D.Herranz/”Trophy Trails” | 8 6/8 | 8 7/8 | 3 5/8 | 3 5/8 | 24 7/8 | 4 |
5 | Бендерский Э.В. | 10.15 | Франция | “Renaud” | 8 7/8 | 8 6/8 | 3 1/8 | 3 1/8 | 23 7/8 | 5 |
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 |
№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/территория | Проводник/Фирма-организатор | Длинна рога | Окружность рога у основания | Общее количество баллов | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев. | прав. | лев. | прав. | |||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |