СЕРНА ТАТРАНСКАЯ / TATRA CHAMOIS (E89)

Европа Редакция

№ п/п Кем добыто Дата Место/территория Проводник/Фирма-организатор Длинна рога Окружность рога у основания Общее количество баллов Место
лев. прав. лев. прав.
1 Бендерский Э.В. 10.13 Словакия нет данных 8 7/8 8 6/8 3 5/8 3 5/8 24 7/8 1
2 Соколов А.Г. 07.15 Словакия/Poprad Int. Safaris Corp 8 0/8 8 0/8 3 6/8 3 6/8 23 4/8 2
3 Егоров А.А. 12.16 Словакия/Татра Rudol Petrovsky/”Profi Hunt” 8 3/8 8 1/8 3 4/8 3 4/8 23 4/8 2
4 Васильев Ю.В. 12.19 Словакия/Татра Ivan Bezak/”Profi-Hunt” 7 7/8 8 0/8 3 1/8 3 2/8 22 2/8 3
5 Попов К.А. 12.13 Словакия Frantisek Richtarci/”Stalker” 7 6/8 7 6/8 3 0/8 3 0/8 21 4/8 4
6 Ястржембский С.В. 12.14 Словакия “Tatralov” 6 7/8 7 0/8 2 6/8 2 6/8 19 7/8 5
7
8
9
10

 

 

 

№ п/п Кем добыто Дата Место/территория Проводник/Фирма-организатор Длинна рога Окружность рога у основания Общее количество баллов Место
лев. прав. лев. прав.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20