| № п/п | Кем добыто | Дата | Место/территория | Проводник Фирма-организатор | Длинна черепа | Ширина черепа | Общее кол-во баллов | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Палько Л.Л. | 01.15 | Россия/Новгородская обл. | Кондратьев А./НП “НИГА” | 10 10/16 | 6 4/16 | 16 14/16 | 1 |
| 2 | Чечеткин И.Б. | 03.12 | Россия/Вологодская обл. | Константин/”Сталкер” | 10 10/16 | 6 1/16 | 16 11/16 | 2 |
| 3 | Мочаев И.Н. | 02.12 | Россия/Новгородская обл. | самостоятельно | 10 10/16 | 6 1/16 | 16 11/16 | 2 |
| 4 | Лабусов В.А. | 02.18 | Россия/Тверская обл | самостоятельно/”Батуринское о/х” | 10 7/16 | 6 1/16 | 16 8/16 | 3 |
| 5 | Шереметьев Е.З. | 12.22 | Россия/Смоленская обл. | самостоятельно/ о-х “Вепрь” | 10 12/16 | 5 12/16 | 16 8/16 | 3 |
| 6 | Захаров В.В. | 02.04 | Россия/Брянская обл. | Акохов/ ГОЛОХ | 10 10/16 | 5 13/16 | 16 7/16 | 4 |
| 7 | Ястржембский С.В. | 02.03 | Россия/Волгоградская обл. | Угодья общ.пользования | 10 11/16 | 5 12/16 | 16 7/16 | 4 |
| 8 | Захаров В.В. | 02.04 | Россия/Брянская обл. | Акохов/ ГОЛОХ | 10 11/16 | 5 11/16 | 16 6/16 | 5 |
| 9 | Палько Л.Л. | 07.12 | Россия/Новгородская обл. | А.Д. Кондратьев/НП “НИГА” | 10 6/16 | 6 0/16 | 16 6/16 | 5 |
| 10 | Лабусов В.А. | 01.19 | Россия/Тверская обл. | самостоятельно/”Батуринское о/х” | 10 6/16 | 6 0/16 | 16 6/16 | 5 |
| 11 | Лабусов В.А | 12.21 | Россия/Тверская обл. | самостоятельно/”Батуринское о/х” | 10 8/16 | 5 13/16 | 16 5/16 | 6 |
| 12 | Каширин А.О. | 10.23 | Россия/Тверская обл. | самостоятельно | 10 11/16 | 5 10/16 | 16 5/16 | 6 |
| 13 | Шереметьев Е.З. | 10.18 | Россия/Смоленская обл. | самостоятельно/ о-х “Вепрь” | 10 5/16 | 5 15/16 | 16 4/16 | 7 |
| 14 | Егоров А.А. | 03.07 | Россия/Оренбургская обл. | Паршин И./”Профи Хант” | 10 11/16 | 5 8/16 | 16 3/16 | 8 |
| 15 | Стальмахович В.П. | 06.11 | Россия/Тверская обл. | Корольков А./Батуринское о/х | 10 8/16 | 5 10/16 | 16 2/16 | 9 |
| 16 | Шереметьев Е.З. | 12.21 | Россия/Смоленская обл. | самостоятельно/ о-х “Вепрь” | 10 5/16 | 5 13/16 | 16 2/16 | 9 |
| 17 | Назаркин С.В. | 02.21 | Россия/Смоленская обл. | о/х “Назаречье” | 10 8/16 | 5 9/16 | 16 1/16 | 10 |
| № п/п | Кем добыто | Дата | Место/территория | Проводник Фирма-организатор | Длинна черепа | Ширина черепа | Общее кол-во баллов | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Захаров В.В. | 02.05 | Россия/Брянская обл. | Акохов/ ГОЛОХ | 10 6/16 | 5 10/16 | 16 0/16 | 11 |
| 19 | Васильев Ю.В. | 04.17 | Македония | Благой Рунчев/”Кривой дол” | 9 15/16 | 6 0/16 | 15 15/16 | 12 |
| 20 | Захаров В.В. | 02.05 | Россия/Брянская обл. | Акохов/ ГОЛОХ | 10 8/16 | 5 6/16 | 15 4/16 | 13 |
| 21 | Андреев О.Н. | 09.05 | Россия/Карелия | Евгений/Пудожское о/х | 10 6/16 | 5 8/16 | 15 14/16 | 13 |
| 22 | Васильев Ю.В. | 01.08 | Россия/Калмыкия | самостоятельно | 10 3/16 | 5 11/16 | 15 14/16 | 13 |
| 23 | Кургин Е.А. | 09.13 | Македония | З. Соколич/”Сафари Интер.” | 10 7/16 | 5 7/16 | 15 14/16 | 13 |
| 24 | Палько Л.Л. | 01.16 | Россия/Новгородская обл. | Константинов А./НП “НИГА” | 10 4/16 | 5 10/16 | 15 14/16 | 13 |
| 25 | Позгалев В.Е. | 02.03 | Россия/Вологодская обл. | Кузнецов/Верховажское | 10 3/16 | 5 10/16 | 15 13/16 | 14 |
| 26 | Захаров В.В. | 02.05 | Россия/Брянская обл. | Акохов/ ГОЛОХ | 10 7/16 | 5 5/16 | 15 12/16 | 15 |
| 27 | Ястржембский С.В. | 11.12 | Македония | З. Соколич/”Сафари Интер.” | 10 2/16 | 5 10/16 | 15 12/16 | 15 |
| 28 | Лабусов В.А. | 12.21 | Россия/Тверская обл. | самостоятельно/”Батуринское о/х” | 10 6/16 | 5 6/16 | 15 12/16 | 15 |
| 29 | Васильев Ю.В. | 03.08 | Россия/Калмыкия | самостоятельно | 10 3/16 | 5 8/16 | 15 11/16 | 16 |
| 30 | Лабусов В.А. | 12.19 | Россия/Тверская обл. | самостоятельно/”Батуринское о/х” | 10 0/16 | 5 11/16 | 15 11/16 | 16 |
| 31 | Васильев Ю.В. | 03.08 | Россия/Калмыкия | самостоятельно | 9 15/16 | 5 11/16 | 15 10/16 | 17 |
| 32 | Палько Л.Л. | 08.11 | Македония | R. Blagov/”Safari Skove” | 9 14/16 | 5 12/16 | 15 10/16 | 17 |
| 33 | Лабусов В.А. | 10.17 | Россия/Тверская обл. | самостоятельно/”Батуринское о/х” | 10 1/16 | 5 9/16 | 15 10/16 | 17 |
| 34 | Волокушин И.Т. | 01.12 | Россия/Смоленская обл. | самостоятельно/о/х “Олень” | 10 0/16 | 5 8/16 | 15 8/16 | 18 |
| 35 | Лабусов В.А. | 11.14 | Россия/Тверская обл. | самостоятельно/”Батуринское о/х” | 10 2/16 | 5 6/16 | 15 8/16 | 18 |
| 36 | Губарев В.В. | 04.13 | Македония/Скопье | З. Соколич/”Сафари Интер.” | 9 14/16 | 5 9/16 | 15 7/16 | 19 |
| 37 | Васильев Ю.В. | 01.08 | Россия/Калмыкия | самостоятельно | 9 4/16 | 5 6/16 | 15 4/16 | 20 |
| 38 | Васильев Ю.В. | 10.20 | Россия/Астраханская об. | самостоятельно | 9 13/16 | 5 7/16 | 15 4/16 | 20 |
| 39 | Назаркин С.В. | 02.21 | Россия/Смоленская обл. | о/х “Назаречье” | 10 1/16 | 5 2/16 | 15 3/16 | 21 |
| 40 | Чечеткин И.Б. | 03.12 | Россия/Вологодская обл. | Константн/”Сталкер” | 9 14/16 | 5 4/16 | 15 2/16 | 22 |
| 41 | Попов К.А. | 08.09 | Россия/Оренбургская об. | Ф. Ахтямов/Охотклуб | 9 12/16 | 5 3/16 | 14 15/16 | 23 |
| 42 | Михнюк А.И. | 02.16 | Россия/Тверская обл. | самостоятельно/”Батуринское о/х” | 9 11/16 | 5 4/16 | 14 15/16 | 23 |
| 43 | Протасов А.Ю. | 02.04 | Россия/Астраханская об. | Олег/”Клуб Айбекс” | 9 11/16 | 5 3/16 | 14 14/16 | 24 |
| 44 | Палько Л.Л. | 08.07 | Россия/Рязанская обл. | самостоятельно | 9 12/16 | 5 2/16 | 14 14/16 | 24 |
| 45 | Шереметьев Е.З. | 03.23 | Россия/Смоленская обл. | самостоятельно/ о-х “Вепрь” | 9 14/16 | 5 0/16 | 14 14/16 | 24 |
| 46 | Захаров В.В. | 02.05 | Россия/Брянская обл. | Акохов/ ГОЛОХ | 9 10/16 | 5 1/16 | 14 11/16 | 25 |
| 47 | Назаркин С.В. | 01.12 | Россия/Смоленская обл. | самостоятельно/”Эко-Лайн” | 9 6/16 | 5 3/16 | 14 9/16 | 26 |
| 48 | Попов К.А. | 03.13 | Македония | Благов/”Сафари Интер.” | 9 4/16 | 5 3/16 | 14 7/16 | 27 |
| 49 | Куликов А.С. | 02.02 | Россия/Калмыкия | Б.Сапронов/”Евразия-Тур” | 9 9/16 | 4 13/16 | 14 6/16 | 28 |
| 50 | Куликов А.С. | 02.02 | Россия/Калмыкия | Б.Сапронов/”Евразия-Тур” | 9 5/16 | 5 0/16 | 14 5/16 | 29 |
| 51 | Палько Л.Л. | 08.14 | Македония | Runcev D./Safari Internacional | 9 2/16 | 5 0/16 | 14 2/16 | 30 |
| 52 | Васильченко И.И. | 02.06 | Россия/Астраханская об. | самостоятельно | 8 4/16 | 5 8/16 | 13 12/16 | 31 |
| 53 | Шпунтов С.А. | 02.97 | Россия/Тверская обл. | самостоятельно | 8 8/16 | 4 15/16 | 13 7/16 | 32 |
| 54 | Шпунтов С.А. | 04.02 | Россия/Волгоградск.обл. | самостоятельно | 8 14/16 | 4 8/16 | 136/16 | 33 |
| 55 |