№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/территория | Проводник/Фирма-организатор | Длинна рога | Окружность рога у основания | Общее количество баллов | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев. | прав. | лев. | прав. | |||||||
1 | Попов К.А. | 01.15 | Czech Republic/Moravia | Ivan Bezak/”Tatralov” | 16 4/8 | 16 3/8 | 15 1/8 | 14 5/8 | 62 5/8 | 1 |
2 | Егоров А.А. | 05.15 | Austria/Viena | Stilian Kadrev/”ProfiHunt” | 16 1/8 | 15 7/8 | 12 6/8 | 12 7/8 | 57 5/8 | 2 |
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 |
№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/территория | Проводник/Фирма-организатор | Длинна рога | Окружность рога у основания | Общее количество баллов | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев. | прав. | лев. | прав. | |||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |