| № п/п | Кем добыто | Дата | Место/территория | Проводник/фирма организатор | Длинна клыка | Окружность клыка в самом толстом месте | Общее кол-во баллов | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левый | правый | левый | правый | |||||||
| 1 | Козлов В.Ф. | 03.09 | Аргентина | “Ануритай” | 10 2/16 | 9 13/16 | 2 6/16 | 2 4/16 | 24 6/16 | 1 |
| 2 | Заика А.А. | 03.14 | Аргентина | Martin Telleria/”TS Buenos Aires Outfitters” | 8 13/16 | 8 12/16 | 2 3/16 | 2 5/16 | 24 1/16 | 2 |
| 3 | Егоров А.А. | 03.04 | Аргентина | N.Wagner/”Los Molles” | 8 6/16 | 8 7/16 | 2 9/16 | 2 10/16 | 22 0/16 | 3 |
| 4 | Маматченко О.М. | 06.13 | Аргентина | Хуан Карлос Вагнер/”Лос Моллес” | 6 15/16 | 6 14/16 | 3 10/16 | 3 81/16 | 20 15/16 | 4 |
| 5 | Попов К.А. | 05.09 | Аргентина | Jose Calbelo/”La Colorada” | 8 11/16 | 8 0/16 | 2 0/16 | 2 0/16 | 20 11/16 | 5 |
| 6 | Палько Л.Л. | 03.09 | Аргентина | O.Riesco/”Los Molles” | 7 6/16 | 7 7/16 | 2 8/16 | 2 7/16 | 19 12/16 | 6 |
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
- 1 МЕСТО/КОЗЛОВ В.Ф. (слева)
- 2 МЕСТО/ЗАИКА А.А.
- 3 МЕСТО/ЕГОРОВ А.А.
- 6 МЕСТО/ПАЛЬКО Л.Л.
| № п/п | Кем добыто | Дата | Место/территория | Проводник/фирма организатор | Длинна клыка | Окружность клыка в самом толстом месте | Общее кол-во баллов | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левый | правый | левый | правый | |||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||



