№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/Территория | Проводник/Фирма-организатор | Длина рога | Обхват лопаты | Развал рогов | Кол-во отростков на рогах | Общее кол-во баллов | Место | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев. | прав. | лев. | прав. | лев. | прав. | ||||||||
1 | Кузнецов А.А. | 03.10 | Аргентина | A.Trigo/TGB Outfitters | 28 4/8 | 28 3/8 | 9 6/8 | 11 1/8 | 23 4/8 | 9 | 13 | 236 3/8 | 1 |
2 | Васильев Ю.В. | 03.14 | Аргентина | M.Telleria/”TS Buenos Aires Outfitters” | 25 1/8 | 25 5/8 | 6 7/8 | 7 0/8 | 22 0/8 | 8 | 6 | 208 6/8 | 2 |
3 | Маматченко О.М. | 06.13 | Аргентина | Хуан Карлос Вагнер/”Лос Моллес” | 19 2/8 | 23 4/8 | 7 0/8 | 7 6/8 | 20 6/8 | 6 | 9 | 201 0/8 | 3 |
4 | Егоров А.А. | 03.04 | Аргентина | Хуан Карлос Вагнер/ “Los Molles” | 27 0/8 | 25 6/8 | 6 6/8 | 7 6/8 | 20 6/8 | 6 | 6 | 184 7/8 | 4 |
5 | Попов К.А. | 05.09 | Аргентина | T.Peroni/”La Colorada” | 26 3/8 | 28 0/8 | 9 0/8 | 6 5/8 | 26 0/8 | 5 | 7 | 183 4/8 | 5 |
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 |
№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/Территория | Проводник/Фирма-организатор | Длина рога | Обхват лопаты | Развал рогов | Кол-во тип. отростков на рогах | Общее кол-во баллов | Место | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев. | прав. | лев. | прав. | лев. | прав. | ||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 |