№п/п | Кем добыто | Дата | Место/Территория | Проводник/Фирма-организатор | Длинна рога | Окружность рога у основания | Окружность рога в 1-й четверти | общее кол-во баллов | место | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев. | прав. | лев. | прав. | лев. | прав. | |||||||
1 | Кургин Е.А. | 05.09 | Аргентина | Jose Calbelo/”La Colorada” | 31 6/8 | 31 4/8 | 10 0/8 | 10 0/8 | 9 7/8 | 9 3/8 | 133 0/8 | 1 |
2 | Шестаков В.Б. | 01.18 | Аргентина | Хуан Карлос Вагнер/”Los Molles” | 26 7/8 | 27 6/8 | 10 6/8 | 10 6/8 | 9 5/8 | 9 6/8 | 127 2/8 | 2 |
3 | Маматченко О.М. | 06.13 | Аргентина | Хуан Карлос Вагнер/”Los Molles” | 30 0/8 | 29 2/8 | 9 4/8 | 9 2/8 | 8 7/8 | 9 0/8 | 124 7/8 | 3 |
4 | Палько Л.Л. | 05.14 | Аргентина | Хуан Карлос Вагнер/”Los Molles” | 29 3/8 | 29 7/8 | 8 5/8 | 8 5/8/ | 8 4/8 | 8 4/8 | 119 0/8 | 4 |
5 | Егоров А.А. | 03.04 | Аргентина | Н. Вагнер/ “Los Molles” | 27 7/8 | 27 6/8 | 9 3/8 | 9 2/8 | 8 7/8 | 8 6/8 | 118 3/8 | 5 |
6 | Кузнецов А.А. | 03.10 | Аргентина | Alejandro Trigo/TGB Outfitters | 21 4/8 | 23 0/8 | 9 7/8 | 9 7/8 | 9 2/8 | 9 3/8 | 110 2/8 | 6 |
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 |
№п/п | Кем добыто | Дата | Место/Территория | Проводник/Фирма-организатор | Длинна рога | Окружность рога у основания | Окружность рога в 1-й четверти | общее кол-во баллов | место | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев. | прав. | лев. | прав. | лев. | прав. | |||||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 |