№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/Территория | Проводник/Фирма-организатор | Длина рога | Окружность розетки рога | Развал рогов | Кол-во отростков на рогах | Общее кол-во баллов | Место | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев. | прав. | лев. | прав. | лев. | прав. | ||||||||
1 | Ястржембский С.В. | 05.13 | Аргентина | Paco Pizzarro | 29 6/8 | 29 1/8 | 6 1/8 | 6 2/8 | 21 0/8 | 4 | 3 | 136 4/8 | 1 |
2 | Заика А.А. | 03.14 | Аргентина | M.Telleria/”TS Buenos Aires Outfitters” | 25 4/8 | 25 5/8 | 5 7/8 | 5 7/8 | 18 6/8 | 4 | 3 | 122 0/8 | 2 |
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 |
№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/Территория | Проводник/Фирма-организатор | Длина рога | Окружность розетки рога | Развал рогов | Кол-во отростков на рогах | Общее кол-во баллов | Место | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев. | прав. | лев. | прав. | лев. | прав. | ||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 |