| № п/п | Кем добыто | Дата | Место/территория | Проводник Фирма-организатор | Длинна черепа | Ширина черепа | Общее кол-во баллов | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Егоров А.А. | 08.11 | Аргентина | N.Wagner/”La Evgenia | 11 13/16 | 5 0/16 | 16 13/16 | 1 |
| 2 | Палько Л.Л. | 03.09 | Аргентина | O.Riesco/”Loc Molles” | 11 1/16 | 5 3/16 | 16 4/16 | 2 |
| 3 | Ястржембский С.В. | 05.13 | Аргентина | Carlos Coto/Anuritay | 11 4/16 | 4 12/16 | 16 0/16 | 3 |
| 4 | Шестаков В.Б. | 01.18 | Аргентина | Julian Martinez | 10 8/16 | 4 9/16 | 15 1/16 | 4 |
| 5 | Маматченко О.М. | 06.13 | Аргентина | Хуан Карлос Вагнер/”Лос Моллес” | 10 0/16 | 4 15/16 | 14 15/16 | 5 |
| 6 | Палько Л.Л. | 05.14 | Аргентина | Luis Gonzales | 10 2/16 | 4 9/16 | 14 11/16 | 6 |
| 7 | Заика А.А. | 03.14 | Аргентина | Martin Telleria/”TS Buenos Aires Outfitters” | 10 2/16 | 4 8/16 | 14 10/16 | 7 |
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 |
- 1 МЕСТО/ЕГОРОВ А.А.
- 2 МЕСТО/ПАЛЬКО Л.Л.
- 6 МЕСТО/ПАЛЬКО Л.Л.
| № п/п | Кем добыто | Дата | Место/территория | Проводник Фирма-организатор | Длинна черепа | Ширина черепа | Общее кол-во баллов | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 |


