| № п/п | Кем добыто | Дата | Место/территория | Проводник/Фирма-организатор | Длинна рога | Окружность рога у основания | Общее количество баллов | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| лев. | прав. | лев. | прав. | |||||||
| 1 | Егоров А.А. | 02.12 | США/ Техас | Jeremy Williams/”MMK Outfitters” | 37 4/8 | 33 1/8 | 7 0/8 | 7 0/8 | 84 5/8 | 1 |
| 2 | Андреев О.Н. | 12.02 | США/ Техас | Майк/ “Ранчо Инк – 777” | 33 2/8 | 33 4/8 | 5 6/8 | 5 7/8 | 78 3/8 | 2 |
| 3 | Огородников Л.В | 12.02 | США/ Техас | Адам/ “Ранчо Инк – 777” | 30 1/8 | 29 3/8 | 6 4/8 | 6 4/8 | 72 4/8 | 3 |
| 4 | Палько Л.Л. | 01.16 | США/ Техас | Dusty DeRouen/”MMK Outfitters” | 28 2/8 | 30 0/8 | 7 0/8 | 6 7/8 | 72 1/8 | 4 |
| 5 | Маматченко О.М. | 02.12 | США/ Техас | Jeremy Williams/”MMK Outfitters” | 29 4/8 | 30 2/8 | 5 2/8 | 5 1/8 | 70 1/8 | 5 |
| 6 | Заика А.А. | 02.17 | США/ Техас | Dusty DeRouen/”MMK Outfitters” | 24 6/8 | 25 4/8 | 6 4/8 | 6 3/8 | 63 1/8 | 6 |
| 7 | Мочаев И.Н. | 01.14 | США/ Техас | Dusty DeRouen/”MMK Outfitters” | 38 4/8 | 6 2/8 | 5 6/8 | 5 6/8 | 56 2/8 | 7 |
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| № п/п | Кем добыто | Дата | Место/территория | Проводник/Фирма-организатор | Длинна рога | Окружность рога у основания | Общее количество баллов | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| лев. | прав. | лев. | прав. | |||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||






