СЕРНА АЛЬПИЙСКАЯ / ALPINE CHAMOIS (E14)

Европа Редакция

№ п/п Кем добыто Дата Место/территория Проводник/Фирма-организатор Длинна рога Окружность рога у основания Общее количество баллов Место
лев. прав. лев. прав.
1 Попов К.А. 11.12 Франция/HautesAlpes Emmanuelle Gruit/”Camino Real” 10 1/8 10 2/8 3 3/8 3 3/8 27 1/8 1
2 Ястржембский С.В. 10.01 Австрия/Клагенфурд нет даннных 9 2/8 9 1/8 3 6/8 3 6/8 25 7/8 2
3 Егоров А.А. 08.12 Словения Gorazd Carf/”Hunt in Europe” 9 7/8 9 6/8 3 1/8 3 0/8 25 6/8 3
4 Заика А.А. 11.10 Словения Джо Якобс/”Айбекс” 9 1/8 9 0/8 3 4/8 3 5/8 25 2/8 4
5 Кургин Е.А. 11.10 Австрия/Зальцбург Otto/”Erdogan Avci Saf.” 8 5/8 9 6/8 3 1/8 3 2/8 24 6/8 5
6 Ястржембский С.В. 11.02 Чехия нет даннных 8 4/8 8/48 3 4/8 3 4/8 23 7/8 6
7 Соколов А.Г. 07.15 Словения/Kranya Int. Safaris Corp. 8 0/8 8 0/8 3 6/8 3 6/8 23 4/8 7
8 Острецов П.В. 11.23 Австрия/Niederoesterreich Gregor Schreier 7 7/8 7 7/8 3 6/8 3 5/8 23 1/8 8
9 Дрейзин Б.Л. 10.09 Италия Резотти 9 1/8 9 1/8 2 2/8 2 2/8 22 6/8 9
10 Лисовский С.Ф. 10.02 Австрия/Штаермарк Мартин/”Интерхант” 8 2/8 8 2/8 3 0/8 3 1/8 22 5/8 10

 

 

 

№ п/п Кем добыто Дата Место/территория Проводник/Фирма-организатор Длинна рога Окружность рога у основания Общее количество баллов Место
лев. прав. лев. прав.
11 Палько Л.Л. 02.09 Австрия Mr.Schmidtkunz/”Waidach” 8 0/8 7 7/8 3 2/8 3 2/8 22 3/8 11
12 Лисовский С.Ф. 10.02 Австрия/Штаермарк Мартин/”Интерхант” 8 0/8 8 0/8 3 1/8 3 1/8 22 2/8 12
13 Васильев Ю.В. 11.17 Словения/Loporezen-Cer. S. Runchev/Loporezen-Cerkh 7 7/8 7 5/8 3 2/8 3 2/8 22 0/8 13
14 Ястржембский С.В. 10.03 Австрия/ Инсбург “Сваровски” 8 1/8 8 1/8 2 5/8 2 5/8 21 4/8 14
15 Назаркин С.В. 10.11 Австрия “Сталкер-групп” 7 3/8 7 2/8 3 3/8 3 3/8 21 3/8 15
16 Кузнецов А.А. 08.11 Австрия/Миссенбах Клеменс/”Клуб Айбекс” 7 0/8 7 1/8 2 6/8 2 6/8 19 5/8 16
17 Бендерский Э.В. 10.08 Австрия нет даннных 6 0/8 5 7/8 3 3/4 3 7/8 19 1/2 17
18
19
20