АНТИЛОПА ЛОШАДИНАЯ ЮЖНАЯ / SOUTHERN ROAN ANTELOPE (F009)

Африка Редакция

№ п/п Кем добыто Дата Место/территория Проводник/Фирма-организатор Длинна рога Окружность рога у основания Общее количество баллов Место
лев. прав. лев. прав.
1 Васильев Ю.В. 07.18 ЮАР J. Blom/”Chapungu Safaris” 28 1/8 28 6/8 9 7/8 9 7/8 76 5/8 1
2 Палько Л.Л. 09.15 Замбия Phil Minnaar/”Sylvia in Africa” 29 0/8 28 0/8 9 4/8 9 5/8 76 1/8 2
3 Матвеев Н.И. 11.21 ЮАР J.J. CRONJE/Limpopo Safaris 27 1/8 27 3/8 10 0/8 10 0/8 74 7/8 3
4 Попов К.А 07.15 ЮАР Eugene Alberts/”Stalker group” 27 7/8 27 6/8 9 2/8 9 1/8 74 0/8 4
5 Заика А.А. 08.13 Замбия Saeed Katim/Nyamvu Safaris 27 7/8 28 0/8 8 7/8 9 0/8 73 6/8 5
6 Чечеткин И.Б. 08.15 Намибия “Hunting Safaris” 28 0/8 28 0/8 8 2/8 8 1/8 72 3/8 6
7 Егоров А.А. 10.18 Намибия Okert Bamm/”Omujeve Safaris” 26 2/8 26 5/8 9 4/8 9 4/8 71 7/8 7
8 Ястржембский С.В. 10.13 Замбия C.Stone/Stone Hunting Safaris 26 2/8 26 2/8 9 4/8 9 4/8 71 4/8 8
9 Маматченко О.М. 05.12 Намибия Corne Kruger/Omujeve Safaris 25 2/8 26 2/8 9 6/8 9 6/8 71 0/8 9
10 Острецов П.В. 09.21 ЮАР Herbert Joubert 26 5/8 25 7/8 9 2/8 9 2/8 71 0/8 9
11 Шестаков В.Б. 07.18 Намибия Uvs Shikelring/Chapungu-Kambako 25 4/8 24 3/8 10 4/8 10 3/8 70 6/8 10

 

 

 

№ п/п Кем добыто Дата Место/территория Проводник/Фирма-организатор Длинна рога Окружность рога у основания Общее количество баллов Место
лев. прав. лев. прав.
12 Кургин Е.А. 07.08 ЮАР H. Lubbe/”Mabula Pro Safaris” 25 7/8 25 7/8 9 2/8 9 2/8 70 2/8 11
13 Острецов П.В. 08.18 Намибия Johan Kotze 24 6/8 24 2/8 9 3/8 9 4/8 67 7/8 12
14
15
16
17
18
19
20
21