№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/территория | Проводник/Фирма-организатор | Длинна рога | Окружность рога у основания | Общее количество баллов | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев. | прав. | лев. | прав. | |||||||
1 | Егоров А.А. | 10.10 | Танзания | Tom Dames | 24 7/8 | 25 0/8 | 8 7/8 | 9 0/8 | 67 6/8 | 1 |
2 | Силкин И.И. | 08.03 | Танзания | Шердалл/”Усангу Сафарис” | 24 3/8 | 22 6/8 | 9 0/8 | 9 0/8 | 65 1/8 | 2 |
3 | Гурьев С.В. | 07.20 | Танзания | Nicolas Negre/Ganam Adventures | 23 6/8 | 22 3/8 | 9 0/8 | 9 0/8 | 64 1/8 | 3 |
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 |
№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/территория | Проводник/Фирма-организатор | Длинна рога | Окружность рога у основания | Общее количество баллов | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев. | прав. | лев. | прав. | |||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |