№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/Территория | Проводник/Фирма-огранизатор | Длинна рога | Общее кол-во баллов | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев | прав | |||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/Территория | Проводник/Фирма-огранизатор | Длинна рога | Общее кол-во баллов | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев | прав | |||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |