КОЗЕЛ КРИ-КРИ / KRI-KRI IBEX (INDIGENOUS) (E91)

Европа Редакция

№ п/п Кем добыто Дата Место/территория Проводник/Фирма-организатор Длинна рога Окружность рога у основания Общее количество баллов Место
лев. прав. лев. прав.
1 Егоров А.А. 11.17 Греция З. Соколич/”Сафари Интернасионал” 31 7/8 31 1/8 7 5/8 7 5/8 78 2/8 1
2 Бендерский Э.В. 12.15 Греция Cristos Litas/”Profi Hunt” 33 0/8 317/8 6 3/8 6 2/8 77 4/8 2
3 Попов К.А. 11.13 Греция З. Соколич/”Сафари Интернасионал” 23 4/8 23 4/8 7 3/8 7 3/8 61 6/8 3
4 Палько Л.Л. 11.15 Греция “Inter Hunt Trophy” 22 1/8 22 5/8 6 7/8 7 0/8 58 5/8 4
5 Ястржембский С.В. 11.20 Греция Cristos Litas/”Huntgeo” 19 4/8 19 7/8 7 5/8 7 5/8 54 5/8 5
6 Попов К.А. 11.13 Греция З. Соколич/”Сафари Интернасионал” 18 7/8 18 7/8 7 1/8 7 2/8 52 1/8 6
7
8
9
10

 

 

 

№ п/п Кем добыто Дата Место/территория Проводник/Фирма-организатор Длинна рога Окружность рога у основания Общее количество баллов Место
лев. прав. лев. прав.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20