№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/Территория | Проводник/Фирма-организатор | Длина рога | Окружность рога по с1 | Развал рогов | Кол-во тип. отростков на рогах | Общее кол-во баллов | Место | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев. | прав. | лев. | прав. | лев. | прав. | ||||||||
1 | Огородников Л.В. | 01.03 | Россия/Тверская обл. | “Завидово” | 42 4/8 | 47 1/8 | 10 6/8 | 10 0/8 | 28 1/8 | 7 | 7 | 374 0/8 | 1 |
2 | Кузнецов А.А. | 09.10 | Россия/Тверская обл. | самостоятельно | 36 7/8 | 39 3/8 | 10 6/8 | 10 1/8 | 34 2/8 | 6 | 6 | 326 7/8 | 2 |
3 | Огородников Л.В. | 12.03 | Россия/Тверская обл. | “Завидово” | 47 4/8 | 48 6/8 | 6 5/8 | 6 6/8 | 39 3/8 | 5 | 6 | 325 0/8 | 3 |
4 | Кузнецов А.Б. | 09.14 | Россия/Ярославская обл. | самостоятельно | 36 5/8 | 37 0/8 | 8 4/8 | 8 4/8 | 38 6/8 | 7 | 7 | 317 2/8 | 4 |
5 | Ястржембский С.В. | 12.10 | Россия/Мордовия | самостоятельно | 39 5/8 | 40 1/8 | 10 4/8 | 9 6/8 | 27 6/8 | 5 | 5 | 313 2/8 | 5 |
6 | Чечёткин И.Б. | 10.02 | Россия/Московская обл. | самостоятельно | 50 6/8 | 49 3/8 | 9 2/8 | 8 4/8 | 34 0/8 | 6 | 6 | 312 6/8 | 6 |
7 | Палько Л.Л. | 12.14 | Россия/Тверская обл. | М. Росинский/О/х Нестерова | 45 0/8 | 43 0/8 | 7 0/8 | 7 0/8 | 38 0/8 | 6 | 6 | 309 2/8 | 7 |
8 | Андреев О.Н. | 12.03 | Россия/Тверская обл. | “Завидово” | 43 4/8 | 46 2/8 | 6 7/8 | 8 1/8 | 40 2/8 | 6 | 6 | 299 5/8 | 8 |
9 | Назаркин С.В. | 08.21 | Россия/Смоленская обл. | самостоятельно/”Эко-Лайн” | 46 0/8 | 45 4/8 | 6 2/8 | 6 4/8 | 38 3/8 | 6 | 5 | 287 2/8 | 9 |
10 | Ретанов О.Ю. | 09.21 | Россия/Тверская обл. | о/х “Тургиновское” | 39 7/8 | 37 7/8 | 7 4/8 | 7 5/8 | 32 7/8 | 6 | 6 | 285 1/8 | 10 |
№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/Территория | Проводник/Фирма-организатор | Длина рога | Окружность рога по с1 | Развал рогов | Кол-во тип. отростков на рогах | Общее кол-во баллов | Место | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев. | прав. | лев. | прав. | лев. | прав. | ||||||||
11 | Палько Л.Л. | 11.09 | Россия/Тверская обл. | Охотхоз. Нестерова | 37 5/8 | 40 1/8 | 7 4/8 | 8 3/8 | 32 4/8 | н/д | н/д | 282 4/8 | 11 |
12 | Андреев О.Н. | 12.10 | Россия/Тверская обл. | “Завидово” | 42 4/8 | 42 4/8 | 8 2/8 | 7 3/8 | 39 5/8 | 6 | 6 | 280 7/8 | 12 |
13 | Васильев Ю.В. | 10.20 | Россия/Московская обл. | Корчагин Р /о/х “Лотошинское” | 39 6/8 | 39 2/8 | 7 4/8 | 7 2/8 | 30 2/8 | 6 | 7 | 278 1/8 | 13 |
14 | Егоров А.А. | 09.12 | Россия/Тверская обл. | Клуб “Айбекс” | 39 7/8 | 42 6/8 | 6 1/8 | 6 6/8 | 42 2/8 | 4 | 3 | 272 3/8 | 14 |
15 | Огородников Л.В. | 01.03 | Россия/ Тверская обл. | “Завидово” | 34 5/8 | 35 4/8 | 7 0/8 | 6 7/8 | 31 3/8 | 6 | 6 | 268 1/8 | 15 |
16 | Ястржембский С.В. | 09.02 | Россия/Московская обл. | самостоятельно | 37 2/8 | 38 4/8 | 13 0/8 | 13 3/8 | 41 6/8 | 5 | 5 | 259 6/8 | 16 |
17 | Палько Л.Л. | 12.15 | Россия/Тверская обл. | самост./о/х “Нестерово” | 36 3/8 | 37 0/8 | 8 4/8 | 8 6/8 | 36 0/8 | 6 | 6 | 258 4/8 | 17 |
18 | Ретанов О.Ю. | 10.22 | Россия/Тверская обл. | самостоятельно | 31 5/8 | 32 4/8 | 6 3/8 | 6 4/8 | 26 2/8 | 6 | 6 | 212 4/8 | 18 |
19 | Васильев Ю.В. | 10.19 | Россия/Московская обл. | Корчагин Р /о/х “Лотошинское” | 31 4/8 | 32 3/8 | 5 3/8 | 5 5/8 | 28 2/8 | 4 | 5 | 190 7/8 | 19 |
20 | Волокушин И.Т. | 12.10 | Россия/Смоленская обл. | самост./о/х “Олень” | 28 0/8 | 27 4/8 | 5 0/8 | 5 0/8 | 29 0/8 | 5 | 5 | 181 4/8 | 20 |
21 | Шпунтов С.А. | 10.99 | Россия/Московская обл. | о/х “Лотошинское” | 27 4/8 | 27 7/8 | 6 5/8 | 7 7/8 | 24 3/8 | 6 | 5 | 172 1/8 | 21 |
22 | |||||||||||||
23 |