№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/Территория | Проводник/Фирма-организатор | Длина рога | Окружность рога по с1 | Развал рогов | Кол-во отростков на рогах | Общее кол-во баллов | Место | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев. | прав. | лев. | прав. | лев. | прав. | ||||||||
1 | Острецов П.В. | 08.17 | Россия/Смоленская обл. | Малихов О./”Эко-Лайн” | 25 6/8 | 25 4/8 | 6 2/8 | 6 1/8 | 16 1/8 | 11 | 9 | 188 0/8 | 1 |
2 | Назаркин С.В. | 01.16 | Россия/Смоленская обл. | самостоятельно/”Эко-Лайн” | 22 5/8 | 22 6/8 | 4 3/8 | 4 0/8 | 20 4/8 | 9 | 7 | 183 2/8 | 2 |
3 | Острецов П.В. | 10.18 | Россия/Смоленская обл. | Малихов О./”Эко-Лайн” | 20 7/8 | 22 3/8 | 5 1/8 | 6 2/8 | 18 1/8 | 7 | 8 | 180 2/8 | 3 |
4 | Васильев Ю.В. | 12.18 | Россия/Смоленская обл. | Владимир/”Эко-Лайн” | 23 0/8 | 23 2/8 | 6 5/8 | 6 1/8 | 17 2/8 | 8 | 8 | 174 5/8 | 4 |
5 | Мочаев И.Н. | 12.09 | Финляндия | K. Loronen/”Safari-Valmir”Co. Ltd | 22 5/8 | 22 5/8 | 5 0/8 | 4 7/8 | 19 2/8 | 5 | 5 | 143 3/8 | 5 |
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 |
№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/Территория | Проводник/Фирма-организатор | Длина рога | Окружность рога по с1 | Развал рогов | Кол-во отростков на рогах | Общее кол-во баллов | Место | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев. | прав. | лев. | прав. | лев. | прав. | ||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 |