№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/Территория | Проводник/Фирма-организатор | Длина рога | Окружность рога по с1 | Развал рогов | Кол-во тип. отростков на рогах | Общее кол-во баллов | Место | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев. | прав. | лев. | прав. | лев. | прав. | ||||||||
1 | Лабусов В.А. | 10.21 | Россия/Смоленская обл. | Назаркин С.В./”Назаречье” | 23 1/8 | 23 2/8 | 4 3/8 | 4 3/8 | 14 1/8 | 5 | 6 | 162 7/8 | 1 |
2 | Мочаев И.Н. | 12.10 | Финляндия | K. Loronen/”Safari-Valmir”Co. Ltd | 20 7/8 | 20 2/8 | 3 6/8 | 3 5/8 | 15 3/8 | 5 | 5 | 126 5/8 | 2 |
3 | Малеев В.Г. | 01.08 | Финляндия | Martin Tytykoski/ООО”Тайга” | 20 0/8 | 20 4/8 | 4 0/8 | 4 0/8 | 16 4/8 | 5 | 5 | 125 6/8 | 3 |
4 | Кургин Е.А. | 11.13 | Финляндия | Ari Anttila/”Honkola Hunting” | 20 7/8 | 20 7/8 | 4 2/8 | 4 2/8 | 15 6/8 | 4 | 4 | 122 2/8 | 4 |
5 | Ястржембский С.В. | 12.14 | Чехия | Pvau / Tatralov | 19 1/8 | 19 3/8 | 4 0/8 | 3 7/8 | 17 4/8 | 4 | 4 | 118 1/8 | 5 |
6 | Мочаев И.Н. | 12.09 | Финляндия | K. Loronen/”Safari-Valmir”Co. Ltd | 17 4/8 | 18 6/8 | 3 1/8 | 2 7/8 | 18 0/8 | 5 | 4 | 110 1/8 | 6 |
7 | Попов К.А. | 11.12 | Финляндия | Валентин Садов/клуб “Айбекс” | 18 2/8 | 18 5/8 | 3 7/8 | 3 5/8 | 15 5/8 | 3 | 3 | 103 2/8 | 7 |
8 | Маматченко О.М. | 12.11 | Финляндия | самостоятельно | 17 2/8 | 16 2/8 | 3 4/8 | 3 4/8 | 13 0/8 | 3 | 4 | 84 7/8 | 8 |
9 | Шестаков В.Б. | 11.19 | Финляндия | Валентин Садов | 14 3/8 | 13 3/8 | 4 1/8 | 3 4/8 | 12 7/8 | 3 | 3 | 65 6/8 | 9 |
10 | Палько Л.Л. | 10.15 | Финляндия | A. Tonchev/Safari Makedonia | 7 5/8 | 8 6/8 | 4 7/8 | 4 4/8 | 8 2/8 | 3 | 3 | 47 1/8 | 10 |
№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/Территория | Проводник/Фирма-организатор | Длина рога | Окружность рога по с1 | Развал рогов | Кол-во тип. отростков на рогах | Общее кол-во баллов | Место | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев. | прав. | лев. | прав. | лев. | прав. | ||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 |