№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/территория | Проводник/Фирма-организатор | Длинна рога | Окружность рога у основания | Общее количество баллов | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев. | прав. | лев. | прав. | |||||||
1 | Васильев Ю.В. | 09.98 | Россия/Калмыкия | самостоятельно | 13 6/8 | 13 7/8 | 5 0/8 | 5 0/8 | 37 4/8 | 1 |
2 | Васильев Ю.В. | 09.99 | Россия/Калмыкия | самостоятельно | 13 1/8 | 13 1/8 | 4 5/8 | 4 5/8 | 35 4/8 | 2 |
3 | Куликов А.С. | 11.98 | Россия/Калмыкия | Сапронов/”Евразия-Тур” | 12 5/8 | 12 4/8 | 5 1/8 | 5 0/8 | 35 2/8 | 3 |
4 | Останин В.А. | 10.74 | Россия/Астрахан.обл. | Разумовский/ГОХ | 12 4/8 | 13 0/8 | 4 5/8 | 4 5/8 | 34 6/8 | 4 |
5 | Шпунтов С.А. | 10.98 | Россия/Калмыкия | самостоятельно | 12 7/8 | 12 5/8 | 4 4/8 | 4 4/8 | 34 4/8 | 5 |
6 | Шпунтов С.А. | 10.98 | Россия/Калмыкия | самостоятельно | 12 3/8 | 12 7/8 | 4 5/8 | 4 4/8 | 34 3/8 | 6 |
7 | Останин В.А. | 10.74 | Россия/Астрахан.обл. | Разумовский/ГОХ | 12 0/8 | 12 0/8 | 5 0/8 | 5 0/8 | 34 0/8 | 7 |
8 | Ахмадуллин Р.А. | 10.99 | Россия/Калмыкия | Клевцов/ГООиР | 12 0/8 | 12 0/8 | 4 6/8 | 4 7/8 | 33 5/8 | 8 |
9 | Ахмадуллин Р.А. | 10.99 | Россия/Калмыкия | Клевцов/ГООиР | 11 0/8 | 11 0/8 | 4 4/8 | 4 3/8 | 30 7/8 | 9 |
10 | Бодянский Ю.Л. | 11.03 | Россия/Калмыкия | самостоятельно | 11 0/8 | 10 7/8 | 4 3/8 | 4 4/8 | 30 6/8 | 10 |
№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/территория | Проводник/Фирма-организатор | Длинна рога | Окружность рога у основания | Общее количество баллов | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев. | прав. | лев. | прав. | |||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |