№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/территория | Проводник Фирма-организатор | Длинна черепа | Ширина черепа | Общее кол-во баллов | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Егоров А.А. | 08.11 | Аргентина | N.Wagner/”Caza La Eugenia” | 11 2/16 | 5 1/16 | 16 3/16 | 1 |
2 | Ястржембский С.В. | 05.13 | Аргентина | Pico Pizzarro | 11 3/16 | 4 11/16 | 15 14/16 | 2 |
3 | Кургин Е.А. | 05.09 | Аргентина | L.Bertone/”La Colorada” | 10 14/16 | 4 9/16 | 15 7/16 | 3 |
4 | Попов К.А. | 05.09 | Аргентина | Jose Calbelo/”La Colorada” | 10 3/16 | 4 10/16 | 14 13/16 | 4 |
5 | Егоров А.А. | 03.04 | Аргентина | N.Wagner/”Los Molles” | 7 2/16 | 5 8/16 | 13 4/16 | 5 |
6 | Мочаев И.Н. | 06.14 | Аргентина | Juan Carlos Wagner/”Los Molles” | 8 4/16 | 4 3/16 | 12 7/16 | 6 |
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/территория | Проводник Фирма-организатор | Длинна черепа | Ширина черепа | Общее кол-во баллов | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |