АНТИЛОПА ЛОШАДИНАЯ ЗАПАДНАЯ / WESTERN ROAN ANTELOPE (F146)

Африка Редакция

№ п/п Кем добыто Дата Место/территория Проводник/Фирма-организатор Длинна рога Окружность рога у основания Общее количество баллов Место
лев. прав. лев. прав.
1 Губарев В.В. 04.07 ЦАР Руди/”Руди Лубэн Safari” 29 5/8 29 5/8 9 1/8 9 1/8 77 4/8 1
2 Егоров А.А. 03.08 Камерун Х. Моралес/”Профи Хант” 29 2/8 29 2/8 9 2/8 9 0/8 76 6 /8 2
3 Попов К.А. 01.12 Камерун Vincente Citerne/GP-Chasse et Peche 27 2/8 27 2/8 9 0/8 9 0/8 73 1/8 3
4 Ястржембский С.В. 04.15 Чад Ch. Pace/Association chasse et nature 26 7/8 28 2/8 8 7/8 9 1/8 73 1/8 3
5 Палько Л.Л. 01.09 Камерун С. Ризотти/”ИталСафарис” 27 5/8 28 3/8 8 3/8 8 4/8 72 7/8 4
6 Палько Л.Л. 01.14 Камерун Fine David/’African Safari” 26 0/8 26 0/8 9 0/8 8 6/8 69 6/8 5
7 Соколов А.Г. 02.14 Буркина-Фасо George Ragozin/”Ragozin Safaris” 24 6/8 24 7/8 9 4/8 9 4/8 68 5/8 6
8 Кургин Е.А. 02.10 Камерун Joaguin Morales/Mayo Oldiri Safari 25 1/8 25 3/8 8 6/8 8 7/8 68 1/8 7
9 Маматченко О.М. 02.06 Камерун Райнхард Висcе/”Мистраль” 24 6/8 25 7/8 8 3/8 8 4/8 67 4/8 8
10 Соломенцев М.Ю. 04.04 Буркина-Фасо Б.Мейер/”Шасс-Традисьон” 24 0/8 24 1/8 8 6/8 8 5/8 65 4/8 9
11 Ястржембский С.В. 03.10 Камерун Giy Betaille 22 3/8 22 5/8 8 6/8 8 5/8 62 3/8 10

 

 

 

№ п/п Кем добыто Дата Место/территория Проводник/Фирма-организатор Длинна рога Окружность рога у основания Общее количество баллов Место
лев. прав. лев. прав.
12 Заика А.А. 12.13 Камерун Fine David/’African Safari” 21 7/8 21 6/8 8 6/8 8 7/8 61 2/8 11
12 Ястржембский С.В. 02.05 Камерун А. Рауль/Африкам. Сафарис 21 7/8 22 0/8 8 2/8 8 3/8 60 4/8 12
13 Мочаев И.Н. 02.08 Камерун Райнхард Виссе/R.Visse Safaris 21 2/8 21 4/8 7 6/8 8 4/8 59 0/8 13
14 Андреев О.Н. 05.05 ЦАР Даниель/”Рено” 20 1/8 20 2/8 8 6/8 8 4/8 57 5/8 14
15 Каськов Б.К. 03.01 Бенин Жан/Клуб “Фауна” 18 6/8 18 1/8 8 5/8 8 6/8 54 2/8 15
16
17
18
19
20